Mehr als Zahlen
Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre VR-Bank eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
Daten Ihrer VR-Bank eG - Stand 31.12.2010
| Bilanzsumme | 1.171 Mio. Euro |
| Kundenkredite | 649 Mio. Euro |
| Kundeneinlagen | 885 Mio. Euro |
| Eigenkapital | 64 Mio. Euro |
| Betreutes Kundenvolumen | 2.100 Mio. Euro |
| soziales Engagement | 250.000 Euro |
| Mitglieder | 32.563 |
| Mitarbeiter gesamt | 316 |
| davon Auszubildende | 16 |
| Standorte | 33 |
