Unsere Kontomodelle
10,00 € im Monat
GiroPrivat Flat
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
4,00 € im Monat
GiroPrivat
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
Gratis bis 21 Jahre
Das Girokonto für junge Erwachsene
ic_ablage_96Das Girokonto für junge Erwachsene passt genau für den Start in die Eigenständigkeit.
0,00 €
VR-MeinKonto
ic_ablage_96VR-MeinKonto unterstützt Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg. Das Konto bietet immer die passenden Optionen, sodass der Einstieg in die Finanzwelt einfach und sinnvoll ist.
Basiskonto
ic_ablage_96Mit dem Basiskonto können Sie Geld ein- und auszahlen und das OnlineBanking nutzen.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
GiroPrivat Flat | GiroPrivat | VR-MeinKonto | |
---|---|---|---|
Monatliche Kontoführungsgebühr | 10,00 € | 4,00 € | Gratis bis 21 Jahre |
Rabatt für junge Kunden bis zum 26. Geburtstag | |||
Überweisung / Gutschrift / Lastschrift / Scheck pro Posten * | |||
Überweisung beleghaft | 0,40 € | ||
Überweisung beleglos (online) | 0,40 € | ||
Überweisung Dauerauftrag | 0,40 € | ||
Echtzeit-Überweisung | 0,40 € | ||
Gutschrift einer Überweisung | 0,40 € | ||
Lastschrift (Einlösung) | 0,40 € | ||
Einzug Scheck | 0,40 € | ||
Bargeldeinzahlung / Bargeldauszahlung pro Posten * | |||
Bargeldeinzahlung / Bargeldauszahlung am Geldautomaten mit der Debitkarte (girocard) | 0,40 € | ||
Bargeldeinzahlung / Bargeldauszahlung am Schalter | 0,40 € | ||
Dauerauftrag | |||
Einrichtung und Änderung am Schalter | 0,40 € | ||
Einrichtung und Änderung im OnlineBanking | |||
Kontoauszüge ** | |||
ePostfach (online) | |||
Kontoauszugsdrucker | |||
Ausgabe einer Debitkarte | |||
enthaltene girocards | 2 Stk. | 1 Stk. | 1 Stk. |
weitere girocards p.a. | 7,50€ | 7,50€ | 7,50€ |
Ausgabe einer Kreditkarte *** / Debitkarte | |||
Mastercard® / Visa BasicCard p. a. (Debitkarte) | 20,00€ | 20,00€ | 20,00€ |
Mastercard® / Visa ClassicCard p. a. (Kreditkarte) | 30,00€ | 30,00€ | 30,00€ |
Mastercard® / Visa GoldCard p. a. (Kreditkarte) | 84,00€ | 84,00€ | 84,00€ |
OnlineBanking | |||
VR SecureGo plus (Push TAN) | |||
VR Banking App | |||
ePostfach | |||
24/7 Banking in der Online-Filiale | |||
Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung ***
GiroPrivat Flat | GiroPrivat | VR-MeinKonto | |
---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 12,59 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,59 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,59 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 14,09 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 14,09 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 14,09 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | monatlich | monatlich | 0,00 € |
* Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchung werden nicht bepreist.
** Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; die mit dem Kunden vereinbarte Kontoauszugerstellung ist kostenlos.
*** Bonität vorausgesetzt.
Bei den o. a. Preisen handelt es sich um einen Auszug aus unserem Preis- und Leistungsverzeichnis.
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre VR-Bank eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.